Разблокировка телефона | Да |
Google Play | Да |
Аккумулятор | Несъёмный |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Количество ядер | 4 |
Операционная система | Android |
Сотовая связь | Датчик силы тяжести,GPRS,Сенсорный экран,Короткие сообщения,Bluetooth,Видеоплеер,Wi-Fi,MP3-плеер,FM-радио,GPS,Фронтальная камера,Слот для карт памяти,E-mail |
Поддерживаемый язык | Русский,Немецкий,Испанский,Польский,Турецкий,Английский,Норвежский,Итальянский,Французский,Португальский |
Камера заднего вида | 13.0 MP |
Оперативная память | 2 ГБ |
Количество камер | Фронтальная и основная |
Количество SIM-карт | 2 |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Состояние | Новый |
Oukitel модель | U20 Плюс 2 ГБ 16 ГБ |
Разрешение видеозаписи | 1080P |
Диагональ экрана | 5,5 |
Начало продаж | 2016 |
Бренд | Oukitel |
Фронтальная камера | 5 MP |
Формат | Моноблок |
Толщина | Ультратонкий (до 9 мм) |
Встроенная память | 16 ГБ |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Производитель процессора | MTK |
Режим сети | 2SIM, несколько частот |
Цветность экрана | Цветной |
![]() Основная информация Бренд: Oukitel ![]() Аппаратные средства Процессор: mtk6737 |
|
![]() Сети Беспроводное подключение: 3G, 4 г, Bluetooth, GPS, GSM, WIFI ![]() Дисплей Тип экрана: емкостный, IPS |
|
![]() Камера Тип камеры: трехкамерный фотоаппарат s ![]() Форматов Формат изображения: BMP, GIF, jpeg, png |
|
![]() Другое Особенности Интерфейс I/O: 1 x слот для микро-SIM-карты, 1 x гнездо нано-SIM-карты, гнездо Micro USB, TF/Micro SD карты слот ![]() Батарея Емкость батареи (mah) mah): 3300 мАч |
|
![]() Вышивка Крестом Пакет содержание Сотовый телефон: 1 ![]() Размеры и Вес Размер игрушки: 15.40x7.70x0.85 см/6.06x3.03x0.33 дюйма |